
Gustav Forsling
D · Florida PanthersDonnées complètes
Contrat
Signé le 2024-03-07 — échéance 2031-32 comme ufa
| Saison | Salaire de base | Bonus à la signature | Cap hit | Clauses |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | $1,000,000 | $5,525,000 | $5,750,000 | NMC |
| 2025-26 | $1,000,000 | $5,525,000 | $5,750,000 | NMC |
| 2026-27 | $1,000,000 | $5,525,000 | $5,750,000 | NMC |
| 2027-28 | $1,000,000 | $5,525,000 | $5,750,000 | NMC |
| 2028-29 | $1,000,000 | $5,525,000 | $5,750,000 | NMC |
| 2029-30 | $1,000,000 | $4,545,000 | $5,750,000 | NMC |
| 2030-31 | $1,000,000 | $2,915,000 | $5,750,000 | NTC |
| 2031-32 | $1,000,000 | $2,915,000 | $5,750,000 | NTC |
Source — en date du 2026-08-26
Statistiques clés (2025-26)
GP 80
G 2
PTS 28
Stats avancées : MoneyPuck.com — en date du 2026-08-27
Aller plus loin
en date du 2026-08-26