
David Pastrnak
RW · Boston BruinsDonnées complètes
Contrat
Signé le 2023-03-02 — échéance 2030-31 comme ufa
| Saison | Salaire de base | Bonus à la signature | Cap hit | Clauses |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | $8,500,000 | $4,500,000 | $11,250,000 | NMC |
| 2024-25 | $8,500,000 | $4,500,000 | $11,250,000 | NMC |
| 2025-26 | $8,500,000 | $4,000,000 | $11,250,000 | NMC |
| 2026-27 | $8,250,000 | $3,000,000 | $11,250,000 | NMC |
| 2027-28 | $8,250,000 | $3,000,000 | $11,250,000 | NMC |
| 2028-29 | $7,500,000 | $3,000,000 | $11,250,000 | NMC, NTC |
| 2029-30 | $7,000,000 | $2,500,000 | $11,250,000 | NTC |
| 2030-31 | $7,000,000 | $2,000,000 | $11,250,000 | NTC |
Source — en date du 2026-08-27
Statistiques clés (2025-26)
GP 77
G 29
PTS 100
Stats avancées : MoneyPuck.com — en date du 2026-08-27
Aller plus loin
en date du 2026-08-27