St. Louis Blues
STL · CentralFull data
Cap summary
- Upper limit
- $104,000,000
- Cap hit total
- $98,081,667
- Cap space
- $5,918,333
- Projected deadline space
- $5,918,333
- Absorbable AAV at the deadline
- $28,003,819
Contracts
| Player | Pos | Cap hit 2026-27 | Expiry |
|---|---|---|---|
| Robert Thomas | C | $8,125,000 | 2030-31 ufa |
| Pavel Buchnevich | LW | $8,000,000 | 2030-31 ufa |
| Philip Broberg | D | $8,000,000 | 2031-32 ufa |
| Dylan Holloway | LW | $7,750,000 | 2030-31 ufa |
| Mason McTavish | C | $7,000,000 | 2030-31 ufa |
| Connor McMichael | LW | $6,750,000 | 2031-32 ufa |
| Colton Parayko | D | $6,500,000 | 2029-30 ufa |
| Torey Krug | D | $6,500,000 | 2026-27 ufa |
| Cam Fowler | D | $6,100,000 | 2028-29 ufa |
| Jordan Binnington | G | $6,000,000 | 2026-27 ufa |
| Pius Suter | C | $4,125,000 | 2026-27 ufa |
| Jake Neighbours | LW | $3,750,000 | 2026-27 rfa |
| Brandon Carlo | D | $3,485,000 | 2026-27 ufa |
| Joel Hofer | G | $3,400,000 | 2026-27 rfa |
| Alexey Toropchenko | RW | $2,500,000 | 2027-28 ufa |
| Jonatan Berggren | RW | $2,000,000 | 2026-27 rfa |
| Ross Johnston | LW | $2,000,000 | 2028-29 ufa |
| Justin Barron | D | $1,575,000 | 2026-27 rfa |
| Jimmy Snuggerud | RW | $950,000 | 2026-27 rfa |
| Tyler Tucker | D | $925,000 | 2026-27 ufa |
| Dalibor Dvorsky | RW | $909,167 | 2027-28 rfa |
| Nathan Walker | LW | $887,500 | 2027-28 ufa |
| Logan Mailloux | D | $850,000 | 2026-27 rfa |
Roster checked against the NHL API on 2026-10-18