Nashville Predators
NSH · CentralFull data
Cap summary
- Upper limit
- $104,000,000
- Cap hit total
- $87,099,000
- Cap space
- $16,901,000
- Projected deadline space
- $17,713,500
- Absorbable AAV at the deadline
- $83,815,097
Contracts
| Player | Pos | Cap hit 2026-27 | Expiry |
|---|---|---|---|
| Roman Josi | D | $9,059,000 | 2027-28 ufa |
| Filip Forsberg | LW | $8,500,000 | 2029-30 ufa |
| Steven Stamkos | C | $8,000,000 | 2027-28 ufa |
| Juuse Saros | G | $7,740,000 | 2032-33 ufa |
| Brady Skjei | D | $7,000,000 | 2030-31 ufa |
| Jonathan Marchessault | C | $5,500,000 | 2028-29 ufa |
| Mavrik Bourque | C | $5,500,000 | 2031-32 ufa |
| Nicolas Hague | D | $5,500,000 | 2028-29 ufa |
| Jack Drury | C | $4,500,000 | 2030-31 ufa |
| Ryan O'Reilly | C | $4,500,000 | 2026-27 ufa |
| Ross Colton | C | $4,000,000 | 2026-27 ufa |
| Alexander Kerfoot | C | $3,500,000 | 2027-28 ufa |
| Ilya Lyubushkin | D | $3,250,000 | 2026-27 ufa |
| Nils Hoglander | LW | $3,000,000 | 2027-28 ufa |
| Nick Perbix | D | $2,750,000 | 2026-27 ufa |
| Justus Annunen | G | $1,250,000 | 2027-28 ufa |
| Adam Edstrom | C | $975,000 | 2026-27 rfa |
| Matthew Wood | RW | $950,000 | 2026-27 rfa |
| Adam Wilsby | D | $812,500 | 2026-27 rfa |
| Ozzy Wiesblatt | C | $812,500 | 2026-27 ufa |
Roster checked against the NHL API on 2026-10-18