
Jordan Kyrou
RW · Washington CapitalsFull data
Contract
Signed 2022-09-13 — expires 2030-31 as ufa
| Season | Base salary | Signing bonus | Cap hit | Clauses |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | $9,000,000 | $0 | $8,125,000 | — |
| 2024-25 | $10,900,000 | $0 | $8,125,000 | — |
| 2025-26 | $10,500,000 | $0 | $8,125,000 | NTC |
| 2026-27 | $8,250,000 | $0 | $8,125,000 | NTC |
| 2027-28 | $6,600,000 | $0 | $8,125,000 | NTC |
| 2028-29 | $6,600,000 | $0 | $8,125,000 | NTC |
| 2029-30 | $6,600,000 | $0 | $8,125,000 | NTC |
| 2030-31 | $6,550,000 | $0 | $8,125,000 | NTC |
Source — as of 2026-08-31
Key stats (2025-26)
GP 72
G 18
PTS 46
Advanced stats: MoneyPuck.com — as of 2026-08-27
Take it further
as of 2026-08-31